Surf City, NC
Private Beach Access-3-Bedroom w/ Ocean Views & Pool
About the property
Newly updated with ocean views, outdoor shower, private beach access, and pool.
Newly updated with ocean views, outdoor shower, private beach access, and pool.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $319.19 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $454.82 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $454.82 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $454.82 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $454.82 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $454.82 | Available | 8 |
| Jun 6, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jun 7, 2026 | $454.82 | Not Available | 13 |
| Jun 8, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jun 14, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jun 21, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jun 28, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jul 5, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $454.82 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $454.82 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $454.82 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Jul 26, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $454.82 | Available | 7 |
| Aug 2, 2026 | $454.82 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
Where you'll sleep
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Surf City, NC, 28445, US
Explore the coastal allure of Surf City, where the rhythmic tides and laid-back island atmosphere define the quintessential North Carolina getaway. Close to the property, cast a line at the Surf City Ocean Pier, Inc., discover local marine life at the Topsail Aquarium, or wander through the scenic waterfront trails of Soundside Park. For fresh ingredients, browse the local catch at Surf City Crab nearby, or take a
Explore the coastal allure of Surf City, where the rhythmic tides and laid-back island atmosphere define the quintessential North Carolina getaway. Close to the property, cast a line at the Surf City Ocean Pier, Inc., discover local marine life at the Topsail Aquarium, or wander through the scenic waterfront trails of Soundside Park. For fresh ingredients, browse the local catch at Surf City Crab nearby, or take a
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.



